执行标准 | JB/T 9248~1999 | ||||
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
最高流速 | 15m/ | ||||
精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%流速≥1m/;±3mm/流速<1m/ | |||
DN700~DN3000 | 示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/流速<0.8m/S | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | |
环境温度 | 传感器 | -25℃- +60℃ | |||
转换器及一体型 | -10℃- +60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA | ||||
最高流体温度 | 一体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃订货时注明 | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃订货时注明 | ||||
聚全氟乙丙烯F46 | |||||
加网PFA |
衬里材料 | 主要性能 | 最高介质温度 | 适用范围 | |
|
|
—体型 | 分离型 |
|
聚四氟乙烯(F4) | 是化学性能最稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃ 150℃ 需特殊订货 | 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 |
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。 |
|
同上 |
|
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 |
|
80℃ |
|
聚氯丁橡胶 | 1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。 |
|
80℃ 120℃ 需特殊订货 | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 |
聚氨酯橡胶 | 1、耐磨性能极强。 |
|
80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
2、耐腐蚀性能较差。 |
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,"、、Cu"下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸包括发烟硫酸、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸如硫酸、盐酸的腐蚀,但如酸中含有氧化剂如硝酸、Fc++、Cu++时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。 |
铂/钛合金 | 几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
φ350 | 200~3000 |
|
|