搜索关键字:
LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。
LUGB系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。
400-839-1983
环境温度 | (-40~55)℃ |
相对湿度 | (5~90)% |
大气压力 | (86—106)Kpa |
公称通径 | (15~1500)mm(大于200mm为插入式结构) |
测量介质 | 液体、气体、蒸汽 |
公称压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa |
介质温度 | (-40~+350)℃ |
精度等级 | 0.5级,1.0级1.5级,2.5级 |
线性度 | ≤±1.5% |
重复性 | ≤0.5%,≤1.0% |
输出信号 | 电压脉冲 |
(4~20)mA DC(两线制) | |
供电电源 | 电压脉冲 12V DC或24V DC |
电流型 24V DC | |
智能电流型 24V DC | |
智能电池型 3.6V DC | |
负载电阻 | 上限负载电阻不超过350Ω |
本体材质 | 304不锈钢 |
连接方式 | (15~300)mm 法兰卡装式结构 |
(200~1500)mm 为插入式结构 | |
保护等级 | IP65, IP67 |
电缆接口 | PG10 |
防爆类型 | 本安型; 隔爆型 |
防爆标志 | iaⅡCT6; dIIBT4 |
公称直径 | 内径 | 卡装式本体 | ||
长L | 外径D | 总高H | ||
15 | 15 | 50 | 88 | 335 |
20 | 20 | 50 | 88 | 335 |
25 | 25 | 50 | 88 | 335 |
32 | 32 | 50 | 88 | 335 |
40 | 39 | 50 | 88 | 335 |
50 | 49 | 70 | 88 | 335 |
65 | 64 | 70 | 105 | 345 |
80 | 79 | 80 | 117 | 365 |
100 | 99 | 80 | 140 | 382 |
125 | 125 | 70 | 168 | 395 |
150 | 149 | 70 | 190 | 425 |
200 | 207 |
|
|
|
250 | 259 |
|
|
|
300 | 309 |
|
|
|
法兰卡装式流量计安装结构图
场景应用